| Leander Neubronner, Erfahrungen und Projekte | |||||||
| Projekt: | Zeitraum | Beschreibung/Code (Projekt-Microsite): | Programmiersprache: | Betriebssystem | Datenbanken/Dienste/Programme: | URL (Nur teilweise �ffentlich): | besondere Hardware: |
| SchoolMediaHub | 2022-jetzt | Der SchoolMediaHub wird eine innovative, moderne und mit der Community entwickelte Schulplattform zur interaktiven und social-media orientierten Sammlung, Ver�ffentlichung sowie Dokumentation digitaler Medienproduktionsprojekte und allgemeiner Projekte in und um Schulen | Dart (Flutter) | Linux (Ubuntu), Frontend Cross-Plattform | Appwrite Backend (Self-Hosted), Docker | https://schoolmediahub.cc | Von der Schule gestellte Server |
| Chat-App mit Login und Nutzerverwaltung | 2023 | Eine Cross-Plattform Chat-App mit Flutter/Material-UI und Appwrite als Backend. Enth�lt Nutzerverwaltung, Registrierung etc. �bungsprojekt f�r die Entwicklung des SchoolMediaHub. Zum Testen registrieren! | Dart (Flutter) | Web, Desktop, iOS, Android (Cross-Plattform) | Appwrite Backend (Self-Hosted), Cloudflare Pages | https://flutterchatapp.pages.dev/ | |
| AI gest�tze Generation von passenden Musikvideos durch Musik und Textanalyse | 2023 | Das Ziel des Projekts ist es, f�r jedes Lied mit synchronisierten Lyrics automatisiert passenden Musikvideos auf Basis von AI generierten Bildern zu erstellen. Zur Verfeinerung der Ergebnisse wurde Emotionserkennung, Umformung der Textzeilen sowie eine Beatanalyse f�r passende Schnitte verwendet. URL f�hrt zu Video von Coldplay - Paradise | Python | Linux (Ubuntu) | Stable Diffusion (Text2Image), ffmpeg, Spotify (Lyrics) API, SQL-Lite, EMOPIA (Emotion), LibROSA (Beat), Styleformer (Text Generation) | https://youtu.be/KCCHS6z0218?t=95 | Azure VM mit NVIDIA A100 GPU |
| FollowMeCooler, voll autonomes Fahrzeug mit K�hlschrank welches eine gew�hlte Person verfolgt | 2020-jetzt | https://campustech.team/followmecooler/ | Python, Processing (Java), Arduino, C++ | Linux for Tegra (L4T), Ubuntu | MyTT (Mosquitto), MySQL, Docker, OpenCV, Tensorflow | https://github.com/orgs/CampusTechTeam | NVIDIA Jetson Nano, ESP32, Arduino, K�hlschrank, Encoder-Motoren |
| Optimierte 3D Rekonstruktion durch Kombination von Stereo und Tri-Stereo Satellitenbildern | 2022-jetzt | Rekonstruktion von Point Cloud und 3D Mesh durch �ber ein ESA Proposal beantragte Stereo und Tri-Stereo (30cm/px) Bilder mit RPC von Potsdam sowie Harz und New York. Ziel ist es, eine L�sung f�r 3D Ansichten von entlegenen Gegenden ohne M�glichkeit f�r Drohnenfl�ge, zu erarbeiten | Python, C++, XML | Linux (Ubuntu) | s2p, potree, CloudCompare, Open3D | https://satellite3d.dieprogrammi.de/potsdam/ | HPC Azure VM |
| Webanwendung "Baumfinder" zur Dokumentation der Waldentwicklung f�r einen Aufforstungsverein | 2019-jetzt | Auf Basis von eigenen Drohnenbildern und �ffentlichen "DOP"-Bildern des LGLN Niedersachsen kann die Waldentwicklung historisch dargestellt werden. Viele vom Verein gepflanzte B�ume und alle Fl�chen werden angezeigt. So kann der/die Pflanzende die Entwicklung seines/ihres Baumes online �ber einen langen Zeitraum beobachten. | PHP | Linux (Ubuntu) | Google Maps JavaScript API | https://baumfinder.waldfuermorgen.de | |
| 3D Rekonstruktion durch Drohnenbilder �ffentlicher Quellen | 2021 | Ich versuchte mithilfe von hochaufl�senden Drohnenbildern aus Apple/Bing Maps und Google Maps 3D Modelle einzelner Stadtteile zu erstellen. Aufgrund nicht zufriedenstellender Ergebnisse beantragte ich Stereo-Bilder von der ESA. | Python | Windows, Linux (Ubuntu) | pix4dMapper | ||
| digitaler Tag der offenen T�r f�r das Mediencampus inklusive virtuellem Rundgang (360� Panoramen) und eigener Bearbeitungsfunktion | 2020-jetzt (Neuauflage in Arbeit) | https://campustech.team/mcbrundgang/ | JavaScript, JSON, PHP, HTML | Apache, Linux (Ubuntu) | MySQL, TinyMCE, Google Earth Studio | https://mediencampus-rundgang.de | DJI Spark, iPhone X, Neuauflage: Matterport Pro3, Insta360, DJI Mini 3 Pro |
| Integration eigener SmartHome/IoT Ger�te in Apple HomeKit | 2019-jetzt | Integration verschiedener Sensoren/Datenquellen und Aktoren in das Apple Home mithilfe eigener Homebridge Plugins und diverser Integration | Python, PHP, JavaScript | Linux | Homebridge, Docker | QNAP NAS | |
| Auswertung von Sensordaten mithilfe von Grafana | 2019-jetzt | Mit mehreren Datenbanken werte ich Daten aus dem SmartHome und externen Quellen aus und stelle sie strukturiert in einem Grafana-Dashboard dar | JavaScript, JSON PHP Python |
Apache, Linux (Ubuntu) | MyTT (Mosquito), Grafana, Prometheus, MySQL | Arduino, ESP8266, ESP32, QNAP NAS | |
| SmartHome Steuerung einer Toshiba Klimaanlage mit ESP8266 und Emulation d. Fernsteuerung | 2020-2022 | Ich kommuniziere mithilfe eines ESP8266 und einem Infrarotsender mit der Toshiba Klimaanlage und kann durch die Homebridge Befehle per Apple HomeKit senden | C++ (Processing/Arduino), PHP, Bash | Linux (Ubuntu) | MyTT (Mosquitto) | ESP8266 | |
| Eigene SmartHome/IoT Ger�te (Sensoren & Aktoren) mithilfe von Arduino, ESP8266 etc. | 2019-jetzt | SmartHome Ger�te wie Steuerung von Garagen und Einfahrtstor, Temperatursensoren und Integration diverser "nicht Smart"-Ger�te | C++ (Processing/Arduino), PHP, Bash, Python | MacOS | MyTT (Mosquito), MySQL | Ardunino UNO Arduino UNO WiFi Arduino MEGA verschiedene Sensoren und Actoren (Servomotoren, Steppermotoren�) |
|
| Aufbau und Betrieb verschiedener Homepages, Auswertung mit Google Analytics | 2019-jetzt | siehe einzelne URLs hinten | (HTML) | Apache, Linux (Ubuntu) | WordPress, MySQL, Cloudflare, Google Analytics | https://campustech.team | |
| https://dieprogrammi.de | |||||||
| https://mediencampus-rundgang.de | |||||||
| https://drohnenfluege.tk | |||||||
| POS-System mit Warenwirtschafts-Datenbank f�r den Weihnachts-Kaufmannsladen | 2019-2021 | https://www.dieprogrammi.de/kassensystem/ | Java (Processing) | Linux (Raspbian) | MySQL | https://github.com/DieProgrammIDE/POS | Raspberry Pi 3 Kassentastatur MCI 84 Barcode-Scanner NETUM NT-W6 Touchscreen-Monitor RB-LCD10-2 |
| Anpassung einer Processing-Bibeliothek f�r die Interaktion mit einem Belegdrucker f�r das POS-System | 2020 | Ich portierte eine Processing Bibliothek auf ARM64 und passte die Druckeigenschaften auf den seriell an das POS-System angeschlossenen Thermo-Bondrucker an | Java | Linux (Raspbian) | Java JDK | POS-System, Adafruit Tiny Thermal Receipt Printer | |
| Adaptive Streaming mit HLS | 2023 | Eine Cross-Plattform Demo-App mit Flutter und AppWrite zum adaptiven Abspielen von per Login gesch�tzten Video-Datein mithilfe von HLS(.js). Testprojekt f�r den SchoolMediaHub. Zum Testen registrieren! | Dart (Flutter) | Web, Desktop, iOS, Android (Cross-Plattform) | Appwrite Backend (Self-Hosted), nginx, ffmpeg, video_player, chewie, Cloudflare Pages | https://flutter-hls.pages.dev | |
| Flutter Taschenrechner | 2023 | Ein simpler Cross-Plattform Taschenrechner mit Flutter/Material-UI. �bungsprojekt f�r Flutter. | Dart (Flutter) | Web, Desktop, iOS, Android (Cross-Plattform) | Cloudflare Pages | https://calculator.dieprogrammi.de/ | |
| Buchungsapp f�r Projektwoche an der Schule | 2021 | Ich habe im Auftrag einer Lehrerin eine Webseite mit React und Material UI erstellt auf der sich die Sch�ler in tabellarisch/zeitlich geordnete Projekte eintragen konnten. Die Ergebnisse konnten als CSV-Datei exportiert werden. | React (JavaScript), PHP (Backend) | Web | MySQL | Nicht mehr online | |
| Aufbau und Betrieb eines Online-Warenwirtschaftsystems mit Business Intelligence Funktionen f�r einen fremden Minecraft Server | 2019-2020 | Mithilfe einer durch den Minecraft Server bereitgestellten API empfing ich die Kauf/Verkaufaktivit�ten teilnehmender Spieler und erstellte auf Basis dieser automatisiert Auswertungen. Erst �ber eigene Grafiken, sp�ter �ber ein eigenes System + Grafana. | PHP, (HTML, CSS, JS), Bash | Apache, Linux (Ubuntu) | MySQL Grafana Docker Cron API (REST-API seitens d. Minecraft Servers und d. eigenen Webapplikation) |
Nicht mehr online | |
| Discord Kursbot f�r einen Discord Server | 2021 | Ich habe einen Kursbot f�r Discord nach dem Vorbild von Online Kursplattformen (z.B. OpenHPI) entwickelt. Dieser erlaubt es dem Nutzer sich f�r Kurse einzutragen und diese selbstst�ndig direkt in Discord zu bearbeiten (Lerntexte aus Datenbank, Pr�fung richtiger L�sungsangabe) | Python, SQL | Linux (Ubuntu) | Docker, DiscordPy, Docker, MySQL | ||
| Discord Bot f�r Terminal auf einem Discord Server | 2021 | Ich erstellte f�r einen Discord Server einen Bot der auf Anfrage der Nutzer verschiedene Docker Images (ubuntu, python etc.) startete und Eingabe sowie Ausgabe in diese Container per Discord erm�glichte | Python, SQL | Linux (Ubuntu) | Docker, DiscordPy, Docker, MySQL | ||
| Aufbau und Betrieb einer Kommunikationsplattform f�r meinen Schulcampus (Messenger, Audio- und Video-Konferenztool, Terminverwaltung etc.) | 2020 | Installation, Konfiguration und Integration/Branding der Jitsi-Meeti-Engine mit Docker-Compose | Linux (Ubuntu) | Jitsi-Meet, Docker(-Compose) | Nicht mehr online | ||
| Beta-Tester f�r GOOGLE EARTH STUDIO | 2020-jetzt | Nachdem ich mich bei Google beworben habe, wurde ich angenommen, um diese neue Anwendung zu testen und einen Review zu schreiben. Mit ihr lassen sich mithilfe von Keyframes virtuelle Fl�ge durch 3D-St�dte programmieren. | Google Earth Studio | Server f�r Rendering gro�er Projekte | |||
| Aufbau und Betrieb eines eigenen Minecraft-Servers | 2017-2019 | Installation und Betrieb eines Spiele-Servers (Minecraft) mit intelligenter Lastverteilung �ber BungeeCord Proxyserver | Java (JRE), Linux (Ubuntu) | Minecraft Spigot Server BungeeCord Proxy MySQL |
Nicht mehr online | ||
| Betrieb eines eigenen YouTube-Kanals (Tipps, Tricks und Tests zu verschiedenen technischen Fragen, z.B. Minecraft | 2016-2020 | Regelm��ige Produktion von Videos, Life-Broadcast �ber eigenen RTMP-Server (NGINX) | F�r den RTMP-Server: NGINX, Linux (Ubuntu) |
YouTube RTMP-Server (NGINX) |
Nicht mehr online | ||
| Aufbau und Betrieb eines eigenen VPN-Netzes zwischen Local und Remote Server | 2019-2021 | IP-Tables (Firewall) | Apache, Linux (Ubuntu) | WireGuard (konfiguriert mit AlgoVPN) IPsec |
Rootserver von Netcup | ||
| Aufbau und Betrieb eines eigenen Nextcloud-Servers | 2019-2021 | PHP | Apache, Linux (Ubuntu) | Nextcloud (MySQL) | Nicht mehr online | Rootserver von Netcup | |